SK VYSOKÉ MÝTO  - fotbalový oddíl

2021/2022

 

 

 

Konečné tabulky 2021/2022 

 

 Muži A (Divize C)     Muži B   (I A třída)     Starší dorost U19 - (Divize C) 
1. Kolín 25 4 1 96:35   79   1. Libišany 24 1 1 134:19 73   1. Bohemians 24 4 2 131:27 76
2. Vysoké Mýto 19 6 5 81:32 63   2. L.Bohdaneč 19 5 2 79:23 62   2. Cidlina 18 4 8 78:35 58
3. Velké Hamry 17 6 7 75:39 57   3. Přelouč 14 2 10 44:43 44   3. Kolín 16 7 7 77:49 55
4. Kosmonosy 13 9 8 70:55 48   4. Vys.Mýto B     14 1 11 73:61 43   4. Náchod 16 5 9 109:64 53
5. Čáslav 14 6 10 56:49 48   5. Dolní Újezd 11 6 9 64:59 39   5 Žižkov B 15 5 10 79:53 50
6. Benátky n.J. 12 10 8 62:32 46   6. Tatenice 10 6 10 42:49 36   6. Trutnov  14 5 11 75:58 47
7. Letohrad 12 5 13 48:46 41   7. Letohrad B     10 4 12 42:56 34   7. Třebeš 14 5 11 52:39 47
8. Trutnov 12 4 14 40:55 40   8. Jiskra 2008 10 4 12 34:61 34   8. Vlašim 14 5 11 68:56 47
9. Libiš 12 2 16 55:67 38   9. Ústí n.O. B 9 4 13 41:52 31   9. Braník 14 4 12 66:65 46
10. Dvůr Králové 8 10 12 41:50 34   10. Svitavy B 7 7 12 39:51 28   10. Vysoké Mýto 13 7 10 63:65 46
11. Hlinsko 9 7 14 41:54 34   11. Polička 8 3 15 33:51 27   11. Čáslav 12 7 11 57:66 43
12. Náchod 10 4 16 28:55 34   12. Zámrsk 7 3 16 46:82 24   12. Admira B         9 7 14 47:69 34
13. Tochovice 8 6 16 53:73 30   13. Žamberk 6 4 16 34:62 22   13. Vyšehrad B 9 5 16 62:81 32
14. Poříčany 9 3 18 38:71 30   14. Rosice n.L. 6 4 16 43:79 22   14. Střešovice 4 7 19 44:99 19
15. Horky n.J. 7 5 18 38:65 26                   15. Svitavy 3 5 22 25:120 14
16. Kutná Hora 7 5 18 41:85 26                   16. Praga 2 4 24 33:120 10
                                             
 Mladší dorost U17 - (Divize C)     Starší žáci U15 - (Divize C)     Starší žáci U14 - (Divize C) 
1. Bohemians 28 1 1 191:33 85   1. Cidlina 18 2 2 99:37 56   1. Cidlina 22 0 0 139:18 66
2. Náchod 20 4 6 130:56 64   2. Benešov 17 2 13 85:27 53   2. Čáslav 15 2 5 70:35 47
3. Cidlina 19 5 6 114:53 62   3. Chrudim 16 2 4 89:20 50   3. Chrudim 14 2 6 74:43 44
4. Vysoké Mýto 19 3 8 86:61 60   4. Náchod 13 7 2 59:25 46   4. Benešov 12 3 7 55:45 39
5. Trutnov 16 1 13 94:84 49   5. Třebeš 10 0 12 44:57 30   5. Náchod 11 3 8 73:50 36
6. Střešovice 14 6 10 101:72 48   6. Čáslav 8 4 10 48:62 28   6. Vlašim 8 6 8 61:49 30
7. Vlašim 14 3 13 77:77 45   7. Vysoké Mýto 7 6 9 56:62 27   7. Trutnov 8 3 11 48:45 27
8. Praga 14 2 14 91:102 44   8. Trutnov 6 4 12 37:55 22   8. Svitavy 7 4 11 42:64 25
9. Braník 14 2 14 79:95 44   9. Vlašim 5 5 12 31:79 20   9. Slávia HK 6 3 13 34:64 21
10. Vyšehrad B 13 1 16 71:81 40   10. Kolín 6 1 15 58:73 19   10. Kolín 7 0 15 51:124 21
11. Kolín 13 0 17 78:83 39   11. Svitavy 3 4 15 24:71 13   11. Třebeš 4 2 16 34:95 14
12. Třebeš 10 2 18 63:94 32   12. Slávia HK 4 1 17 39:101 13   12. Vysoké Mýto 4 0 18 45:94 12
13. Čáslav 10 2 18 47:98 32                                
14. Žižkov B 5 4 21 67:123 19                                
15. Svitavy 6 1 23 39:130 19                                
16. Admira B 5 3 22 35:121 18                                
                                             
 Mladší žáci U13  (Česká liga D)     Mladší žáci U12 (Česká liga D)                 
1. Pardubice 21 0 1 246:45 63   1. Pardubice 20 0 2 320:57 60                
2. Hradec Králové 16 1 5 148:72 49   2. Mladá Boleslav 17 1 4 264:72 52                
3. Mladá Boleslav 16 0 6 148:85 48   3. Hradec Králové 16 1 5 225:59 49                
4. Chrudim 15 1 6 136:71 46   4. Cidlina 16 1 5 194:100 49                
5. Svitavy 12 0 10 139:81 36   5. Kolín 12 2 8 157:103 38                
6. Cidlina 11 1 10 114:86 34   6. Vysoké Mýto 12 1 9 141:168  37                
7. Náchod 10 1 11 103:140  31   7. Svitavy 8 4 10 110:152 28                
8. Trutnov 8 1 13 93:120 25   8. Čáslav 8 3 11 113:160 27                
9. Vysoké Mýto 7 1 14 83:109 22   9. Náchod 8 1 13 133:230 25                
10. Kolín 5 2 15 91:164 17   10. Chrudim 5 0 17 90:211 15                
11. Čáslav 4 0 18 71:161 12   11. Slávia HK 2 0 20 60:287 6                
12. Slávia HK 3 0 19 41:279 9   12. Trutnov 1 0 21 54:262 3